Publicado em: 17/02/2023 | Edição: 35 | Seção: 1 | Página: 149
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
PORTARIA CAPES Nº 33, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
Dispõe sobre o reajuste dos valores das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no país
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 33 do Estatuto aprovado pelo Decreto 11.238, de 18 de outubro de 2022, combinado com o §4º do art. 2º da Lei nº 8.405, de 09 de janeiro de 1992,
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23038.001903/2023-81, resolve:
Art. 1º Reajustar o valor das bolsas pagas pela CAPES, no país, conforme valores definidos no Anexo I desta Portaria, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2023.
Art. 2º Revogar, relativamente às bolsas pagas pela CAPES no país, a disposição de valores constantes da Portaria Conjunta nº 1, de 28 de março de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE
ANEXO I
Valores das mensalidades de bolsas
Classificação | Modalidade | Valor |
Pós-graduação | Mestrado | 2.100,00 |
Doutorado | 3.100,00 | |
Pós-doutorado | 5.200,00 | |
Formação de professores para educação básica | Iniciação à Docência (Pibid)/ Residente (PRP) | 700,00 |
Supervisão (Pibid)/ Preceptor (PRP) | 1.100,00 | |
Coordenador Institucional (Pibid/PRP) | 2.100,00 | |
Coordenador de Área (Pibid)/ Docente Orientador (PRP) | 2.000,00 | |
Coordenador Adjunto (PARFOR) | 2.000,00 | |
Coordenador de Curso (PARFOR) | 2.000,00 | |
Coordenador Geral (PARFOR) | 2.100,00 | |
Coordenador Local (PARFOR) | 1.550,00 | |
Professor Formador I (PARFOR) | 1.850,00 | |
Professor Formador II (PARFOR) | 1.550,00 | |
Coordenador Geral (UAB) | 2.100,00 | |
Coordenador Adjunto (UAB) | 2.100,00 | |
Coordenador de Curso I (UAB) | 2.000,00 | |
Coordenador de Curso II (UAB) | 1.550,00 | |
Coordenador de Pólo (UAB) | 1.550,00 | |
Coordenadoria de Tutoria I (UAB) | 1.850,00 | |
Coordenadoria de Tutoria II (UAB) | 1.550,00 | |
Professor Formador I (UAB) | 1.850,00 | |
Professor Formador II (UAB) | 1.550,00 | |
Professor Conteudista I (UAB) | 1.850,00 | |
Professor Conteudista II (UAB) | 1.550,00 | |
Assistente à Docência (UAB) | 1.550,00 | |
Tutor (UAB) | 1.100,00 | |
Mestrado (Profissional) | 2.100,00 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.