PORTARIA Nº 567, DE 1º DE JULHO DE 2020
Define as ações e metas do exercício de 2019/2020 relativas a programas, projetos e atividades prioritárias para a avaliação de desempenho institucional do Ministério da Educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO substituto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no § 5º do art. 7º-A da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, em conformidade com o § 5º do art. 22 da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010, e com o art. 8º da Lei nº 12.094, de 19 de novembro de 2009, em observância ao contido no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, e no Decreto nº 8.435, de 22 de abril de 2015, e considerando o disposto na Portaria MEC nº 1.118, de 7 de junho de 2019, resolve:
Art. 1º Definir as ações e metas do exercício de 2019/2020 relativas a programas, projetos e atividades prioritárias para a avaliação de desempenho institucional do Ministério da Educação – MEC, referente ao ciclo avaliativo de 1º de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020, da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, da Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos e da Gratificação de Desempenho de Atividade em Políticas Sociais, na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º No ciclo de avaliação de desempenho referente a 2019/2020, aplicar-se-ão, como referencial, as metas de desempenho institucional constantes do Anexo, para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, da Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos e da Desempenho de Atividade em Políticas Sociais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS
ANEXO
AÇÕES GLOBAIS | DESCRIÇÃO | NOME DO INDICADOR | META ESTABELECIDA | PERIODICIDADE DE MENSURAÇÃO |
Manifestar-se sobre questões educacionais | Emitir parecer e resposta administrativa sobre assuntos da área educacional. | Elaboração, revisão ou atualização de parecer e resposta administrativa | Elaborar, revisar ou atualizar oitocentos pareceres e respostas administrativas | Anual |
Promover e expandir ações decorrentes da Política Nacional de Alfabetização, dentro e fora das redes de ensino | A Política Nacional de Alfabetização é a base para a proposição de ações e programas visando à implementação de políticas públicas para a alfabetização de crianças, jovens e adultos. | Número de ações implementadas | Implementar quatro ações decorrentes da Política Nacional de Alfabetização | Anual |
Realizar articulações com sistemas de ensino, no tocante a programas de alfabetização | As articulações com os sistemas de ensino serão realizadas por meio de reuniões e/ou visitas técnicas. | Número de reuniões e/ou visitas técnicas | Quarenta reuniões e/ou visitas técnicas | Anual |
Implementar ações vinculadas às modalidades especializadas de educação, para viabilizar a qualidade da educação básica, em uma perspectiva inclusiva, equitativa e ao longo da vida | Promover ações destinadas a viabilizar a qualidade da educação, nas modalidades especializadas de educação, com apoio técnico e financeiro a projetos que contemplem o acompanhamento da frequência escolar, a formação docente, a garantia do acesso, da permanência e da conclusão da educação básica. | Número de ações de apoio desenvolvidas | Nove ações | Anual |
Regulação e supervisão de cursos de graduação e instituições públicas e privadas de educação superior | Expressa as ações de regulação e supervisão indutoras de qualidade dos cursos e das instituições de educação superior. | Quantitativo de atos expedidos no ciclo | Seis mil e setecentos atos | Anual (em outubro) |
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas | Expressa as ações de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação – Cebas-Educação. | Quantitativo de processos finalizados no ciclo | Oitocentos processos | Anual (em outubro) |
Proporcionar condições para a oferta de vagas no ensino superior | Desenvolver ações, no intuito de proporcionar condições para a oferta de vagas pelas instituições federais, como o Sistema de Seleção Unificada – SiSU e a adesão de instituições privadas ao Programa Universidade para Todos – Prouni, entre outras. | Percentual de demandas atendidas, visando a proporcionar condições para a oferta de vagas no ensino superior | Atendimento de cem por cento das demandas | Anual |
Fomentar o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a modernização do sistema federal de ensino superior | Expandir a Rede Federal de Ensino e ampliar o acesso e a permanência na educação superior, por meio de apoio técnico e financeiro às universidades, reconhecendo o papel estratégico da universidade como um instrumento de transformação social, desenvolvimento sustentável e inserção do País no cenário internacional. | Número de instituições apoiadas técnica e/ou financeiramente, visando a fomentar o desenvolvimento do sistema federal de ensino superior | Dez instituições apoiadas, no âmbito do sistema federal de ensino superior | Anual |
Expandir e qualificar a oferta de matrículas em cursos de educação profissional e tecnológica das redes públicas e privada | Expandir e qualificar a oferta de matrículas de educação profissional e tecnológica, por intermédio da atuação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e mediante o fomento a programas e projetos destinados à oferta de matrículas em cursos educação profissional técnica de nível médio e de qualificação profissional nas redes públicas e privada | Número de matrículas ofertadas | Um milhão de matrículas ofertadas | Anual |
Apoiar o educando, a escola e os entes federados, com ações direcionadas ao desenvolvimento da educação básica, observado o regime de colaboração com os entes federados | A política de educação básica visa a assegurar o direito das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos ao acesso a uma educação de qualidade; oferecer subsídios para o desenvolvimento e aprimoramento de práticas educativas | Percentual de redes de ensino apoiadas | Oitenta por cento das redes de ensino apoiadas | Anual |
que promovam a qualidade da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio; propiciar condições para a melhoria do atendimento em instituições públicas de educação básica, por meio de apoio técnico e financeiro (Plano de Ações Articuladas – PAR e Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE), às redes públicas municipais e estaduais de | ||||
educação. O PAR, disponibilizado para 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios, consiste em assistência técnica às redes estaduais e municipais de educação, para a elaboração do planejamento plurianual em sistema de informação fornecido pelo MEC. Já o PDDE consiste no repasse de | ||||
recursos às escolas, condicionado à adesão aos programas do Ministério. O apoio técnico e financeiro também é ofertado às redes públicas de educação básica por meio de formações continuadas a professores, gestores e demais profissionais da educação. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.