Publicado em: 08/02/2023 | Edição: 28 | Seção: 1 | Página: 49
Órgão: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
PORTARIA Nº 75, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 6.137, de 20 de dezembro de 2007, e tendo em vista o disposto no parágrafo 6º do art. 28 da Portaria/MEC nº 1.095, de 27 de agosto de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1° Publicar na forma do Anexo I a revisão das metas institucionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, conforme estabelecido na Portaria nº 194, de 23 de maio de 2022, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do Inep, de 24 de maio de 2022.
Art. 2º Caberá à Diretoria de Gestão e Planejamento o acompanhamento e a aferição das metas de avaliação de desempenho institucional.
Art. 3º O Anexo I da Portaria 194, de 23 de maio de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANUEL FERNANDO PALACIOS DA CUNHA E MELO
ANEXO
METAS INSTITUCIONAIS GLOBAIS
CICLO 2022
METAS GLOBAIS | INDICADOR | METAS PREVISTA | |
Exames e Avaliações da Educação Superior e Pós-Graduação | Avaliaçõesin loco | Avaliações que entrem na fase Inep até julho e tramitem pelo status em comissão até 31/12/2022 | 80% |
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) | Número de exames realizados | 1 | |
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) | Número de exames realizados | 2 | |
Exames e Avaliações da Educação Básica | Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) | Divulgação de resultados (final) da avaliação realizada em 2021 | 1 |
Realização do Estudo PISA –Programme for International Student Assessment | Número de avaliações realizadas | 1 | |
Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) | Número de exames realizados | 1 | |
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) | Número de exames realizados | 1 | |
Exame de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras) | Número de exames realizados | 1 | |
Estudo Internacional sobre Educação Cívica e Cidadania (ICCS) | Número de avaliações realizadas | 1 | |
Teste de Sistema para realização de Estudo Internacional sobre Educação Cívica e Cidadania (ICCS) | Número de teste de sistema realizado | 1 | |
Estudos, Pesquisas e Avaliações em Políticas Educacionais | Publicação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (Rbep) | Número de publicações | 3 |
Publicação do Periódico Em Aberto | Número de publicações | 2 | |
Publicação dos Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais | Número de cadernos | 2 | |
Publicação do Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE | Número de relatórios | 1 | |
Atendimento aos usuários do Centro de Informação e Biblioteca em Educação por meio de: serviços de acesso aos acervos bibliográficos, ao arquivo histórico, ao Thesaurus Brasileiro da Educação (Brased) e ao Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap) | Percentual de demandas atendidas | 70% | |
Censo da Educação Superior e da Educação Básica | Censo da Educação Superior | Número de censos realizados | 1 |
Censo Escolar da Educação Básica | Número de censos realizados | 1 | |
Gestão de Pessoas | Ponto Eletrônico | Percentual de implementação | 100% |
Programa de Gestão e Desempenho | Percentual de implementação | 100% |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.