Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil brasileiros

Executado pelo Ministério da Educação (MEC), o Desenrola Fies oferece descontos na renegociação das dívidas dos estudantes junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde que foi lançada, em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou 253.142 pessoas que deviam ao Fundo.

As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados R$ 11,5 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o retorno aos cofres públicos foi de aproximadamente R$ 475,6 milhões. O balanço mais recente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é de 8 de abril.

Canais de atendimento do Desenrola do Fies

MEC e FNDE:

Acesse o portal Fale Conosco.

Entre em contato pelo telefone 0800 616161.

Caixa Econômica Federal:

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).

Banco do Brasil:

Utilize o aplicativo do BB no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.

Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

Confira a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada Unidade da Federação:

Unidade FederativaContratos RenegociadosSaldo da Dívida RenegociadaValor da Entrada Renegociação
AC2.168R$ 117.593.484,57R$ 3.342.293,12
AL3.500R$ 143.686.253,13R$ 4.532.335,10
AM4.724R$ 177.035.106,68R$ 5.051.786,53
AP1.935R$ 108.088.194,38R$ 2.486.949,88
BA20.565R$ 1.001.719.719,97R$ 31.704.220,68
CE15.041R$ 757.257.905,10R$ 26.309.088,99
DF8.188R$ 385.737.857,95R$ 13.643.994,79
ES4.707R$ 215.368.905,74R$ 8.911.414,36
GO7.011R$ 364.217.529,01R$ 14.146.939,95
MA6.817R$ 359.454.230,29R$ 11.788.419,30
MG31.242R$ 1.571.680.454,54R$ 68.241.010,12
MS5.291R$ 249.047.524,40R$ 9.999.402,73
MT10.213R$ 617.716.913,27R$ 20.318.360,76
PA5.067R$ 242.483.909,31R$ 7.114.964,77
PB5.540R$ 244.069.879,40R$ 8.993.358,74
PE8.751R$ 358.123.749,71R$ 12.811.246,97
PI3.722R$ 148.690.528,76R$ 5.621.411,69
PR9.936R$ 443.535.662,60R$ 24.341.924,90
RJ15.325R$ 730.132.159,20R$ 36.306.121,93
RN4.128R$ 165.699.975,46R$ 5.743.950,41
RO2.155R$ 108.060.228,60R$ 4.048.677,78
RR754R$ 31.962.623,35R$ 792.438,77
RS9.218R$ 531.530.236,55R$ 26.667.714,78
SC3.884R$ 169.382.900,31R$ 8.670.977,21
SE3.976R$ 167.022.237,16R$ 5.356.046,69
SP48.287R$ 1.848.879.602,27R$ 91.261.891,61
TO1.469R$ 71.955.724,25R$ 3.136.850,55
(vazio)9.528R$ 184.191.480,33R$ 14.255.796,90
Total Geral253.142R$ 11.514.324.976,29R$ 475.599.590,01

Fonte da Notícia: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO