PORTARIA Nº 41, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15 do anexo I do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017,
Considerando a necessidade de aferição do desempenho institucional nos termos do Decreto nº 7.113/2010 e da Portaria FNDE nº 1.073/2010, resolve:
Art. 1º Publicar o resultado final da apuração das metas institucionais relativas ao exercício de 2020, período de janeiro a dezembro, em observância ao inciso II do art. 1º da Portaria nº 545, de 05 de setembro de 2018, conforme ANEXO I desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO LOPES DA PONTE
ANEXO I
PAINEL DE INDICADORES E METAS DO FNDE – Apuração Final de 2020
Nº | Objetivo Estratégico | Nº | Indicador | Fórmula | Meta | Resultado | Desempenho |
1. | Implantação de políticas públicas educacionais | 1.1 | Alunos transportados | Relação entre a quantidade de alunos atendidos (PNATE) e a quantidade de alunos previstos (PNATE). | 90% | 95,29% | 105,9% |
1.2 | Execução de recursos financeiros do PNAE | Relação entre os recursos financeiros repassados às entidades executoras do PNAE e os recursos previstos para o período. | 91% | 99,46% | 109,3% | ||
1.3 | Livros didáticos entregues | Relação entre o somatório de livros entregues no prazo (início do ano letivo) e o total de livros a serem distribuídos. | 95% | 95,20% | 100,2% | ||
2. | Assistência técnica aos entes governamentais e demais atores do sistema educacional | 2.1 | Capacidade de atendimento | Relação entre o somatório de orientações prestadas pela Central de Atendimento, SIC e Ouvidoria a entes governamentais e demais atores do sistema educacional e o total de demandas recebidas no período. | 90% | 94,50% | 105,0% |
3. | Formação dos gestores educacionais e comunidade escolar | 3.1 | Índice de formação dos gestores educacionais e comunidade escolar | Relação entre a quantidade de cursistas aprovados e o total de cursistas matriculados. | 80% | 82,00% | 102,5% |
3.2 | Taxa de capacitação de municípios | Relação entre o número de municípios capacitados pelos programas do FNDE em um ciclo de 3 anos e o total de municípios. | 95% | 72% | 75,8% | ||
4. | Recursos financeiros para os entes executores | 4.1 | Taxa de empenho dos programas PDDE, PNAE e PNATE | Relação entre despesa empenhada e dotação atualizada (Programas PDDE, PNAE e PNATE). | 100% | 99,7% | 99,7% |
5. | Financiamento estudantil | 5.1 | Taxa de adesão ao Financiamento Estudantil | Relação entre o número de alunos entrando no programa e o número total de vagas no período. | 78% | 53,77% | 68,9% |
6. | Aprimorar a gestão de programas e ações educacionais | 6.1 | Maturidade de gestão dos programas | Relação entre o número de programas com indicadores de gestão e o número de programas. | 40% | – | * |
7. | Desenvolver o monitoramento integrado e avaliação | 7.1 | Taxa de implementação do monitoramento integrado | Relação entre as ações (entregas) realizadas e o total de ações (entregas) planejadas no modelo (projeto) de monitoramento integrado do FNDE. | 55% | 40,00% | 80,00% |
8. | Aperfeiçoar a sistemática de prestação de contas | 8.1 | Capacidade de prestação de contas | Somatório de documentos conclusivos inerentes a obrigações de prestações de contas de programa e projetos educacionais apurado no exercício anterior acrescido de 5%. | 105% | 122,3% | 116,5% |
8.2 | Atendimento a Demandas Externas | Relação entre o número de demandas respondidas (aditadas e novas) e o somatório do número de demandas recebidas e o número do passivo. | 97% | 97,66% | 100,7% | ||
9. | Incentivar a gestão socioambiental | 9.1 | Taxa de práticas socioambientais | Relação entre o número de Programas finalísticos que adotaram práticas socioambientais e o total de programas apoiados. | 15% | – | * |
9.2 | Economia do consumo de água | Relação entre a diferença do Consumo de água mês/ano anterior e o Consumo de água no mês/ano atual pelo Consumo de água no mês/ano anterior. | 2% | 36% | * | ||
9.3 | Economia do consumo de energia | Relação entre o Consumo de energia mês/ano anterior e o Consumo de energia no mês/ano atual pelo Consumo de energia no mês/ano anterior. | 2% | 18% | * | ||
10. | Aumentar a eficiência dos processos de negócio | 10.1 | Tempo de resposta aos pedidos de adesão as ARP | Somatório da diferença entre Data de autorização da solicitação no SIGARP e a Data de recebimento da solicitação dividido pela Quantidade de solicitações autorizadas no período. | 5,4 dias | 4,93 dias | 108,7% |
10.2 | Taxa de homologação dos itens do RPN | Relação entre o somatório de itens do RPN homologados com sucesso no período (que exclui itens cancelados ou fracassados na licitação) e o somatório dos itens licitados pelo RPN no período, correspondendo a uma medida de eficácia da atividade, mensurada em porcentagem. | 75% | – | * | ||
11. | Melhorar a comunicação e interação com a sociedade e entes externos | 11.1 | Taxa de implementação do PDA vigente | Relação entre a quantidade de dados do PDA previstos para o período de referência que foram implementadas e a quantidade de dados do PDA previstos para o período de referência. | 45% | 65,22% | 144,9% |
11.2 | Taxa de atualização de dados PDA | Relação entre a quantidade de atualizações dos dados do PDA existentes e a quantidade de atualizações de dados do PDA previstas. | 70% | 39,44% | 56,3% | ||
12. | Promover a gestão da inovação | 12.1 | Taxa de implementação do programa de inovação | Relação entre o número de entregas realizadas e o total de entregas planejadas do Programa de Inovação do FNDE. | 70% | 93,33% | 133,3% |
12.2 | Recursos para inovação | Relação entre o valor de recursos alocados para inovação e o valor da dotação atualizada da ação “Gerenciamento das Políticas de Educação”. | 5% | – | – | ||
13. | Promover a gestão do conhecimento organizacional | 13.1 | Taxa de implementação da gestão do conhecimento | Relação entre as ações (entregas) realizadas e o total de ações (entregas) planejadas no modelo (projeto) de gestão de conhecimento do FNDE. | 45% | 79,04% | 175,0% |
14. | Fortalecer os controles internos e a gestão de riscos | 14.1 | Taxa de implementação da gestão de risco | Relação entre o número de processos trabalhados na gestão baseada em risco do FNDE no ano e o número de processos planejados para o ano na gestão baseada em risco do FNDE. | 80% | – | * |
15. | Fortalecer a gestão estratégica e a governança | 15.1 | Índice de maturidade em gestão estratégia – Pesquisa de maturidade | Aplicação de pesquisa para avaliação de boas práticas em gestão estratégica. | 50% | 40,00% | 80,00% |
16. | Otimizar a força de trabalho | – | – | – | – | – | |
17. | Promover a valorização e inclusão social da força de trabalho | 17.1 | Taxa de adesão aos programas de incentivo | Relação entre o número de servidores participantes dos programas de incentivo e o número total do público alvo. | 58% | 36% | 62% |
17.2 | Taxa de participação da pesquisa de clima organizacional | Relação entre o úmero de colaboradores participantes da pesquisa e o número total de colaboradores do FNDE. | 60% | – | * | ||
18. | Promover a gestão de competências | 18.1 | Índice de alinhamento de competências individuais e institucionais | Relação entre os requisitos de competências existentes nos currículos dos servidores e os requisitos de competências requeridas pelos postos de trabalho. | 65% | 54% | 83,0% |
18.2 | Taxa de implantação do Plano de Capacitação | Relação entre o número de ações de capacitação realizadas e o número de ações de capacitação planejadas. | 80 | 81% | 101,3% | ||
19. | Promover a modernização dos serviços de tecnologia | 19.1 | Taxa de implementação do PDTIC | Relação entre a quantidade de ações do PDTIC previstas para o ano de referência que foram implementadas e a quantidade de ações do PDTIC previstas para o ano de referência. | 75% | 8,00% | 10,7% |
20. | Assegurar a gestão de recursos orçamentários e financeiros | 20.1 | Taxa de execução orçamentária | Relação entre despesa executada e dotação atualizada. | 95% | 97% | 102,0% |
20.2 | Capacidade de redução do RAP | Relação entre o total de pagamentos efetuados do RAP e o estoque do RAP. | 25% | 34% | 136,0% | ||
Atingimento de metas institucionais (Resultado Final: Janeiro a Dezembro/2020) | 96,7% |
O indicador 16.1 foi anulado, conforme Portaria nº 610, de 22 de novembro de 2019.
* A fim de evitar distorções no resultado geral, os indicadores sinalizados não tiveram seu desempenho computado na apuração por terem sido afetados pela Pandemia de maneira expressiva, positiva ou negativamente.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.