INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
PORTARIA Nº 535, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 28 e 29 da Portaria/MEC nº 1.095, de 27 de agosto de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1° Publicar na forma do Anexo I a revisão das metas institucionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, referente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme estabelecido na Portaria nº 196, de 10 de maio de 2021, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do Inep, de 11 de maio de 2021.
Art. 2º Caberá à Diretoria de Gestão e Planejamento o acompanhamento e a aferição das metas de avaliação de desempenho institucional.
Art. 3º O Anexo I da Portaria 196, de 10 de maio de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANILO DUPAS RIBEIRO
Anexo I
METAS INSTITUCIONAIS GLOBAIS
CICLO 2021
Metas Globais | Indicador | Meta Prevista | |
Exames e Avaliações da Educação Superior e Pós-Graduação | Avaliações in loco | Avaliações de atos de entrada (Autorização e Credenciamento) que entrem na fase Inep até julho e tramitem pelo status em comissão até 31/12/2021 | 80% |
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) | Número de exames realizados | 1 | |
Editais do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) | Número de editais publicados | 2 | |
Exames e Avaliações da Educação Básica | Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) | Número de exames realizados | 1 |
Exame Nacional de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) | Número de exames realizados | 1 | |
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) | Número de exames realizados | 1 | |
Avaliações da Educação Básica (Saeb) | Número de exames realizados | 1 | |
Estudo Internacional de Progresso em leitura (PIRLS) | Número de exames realizados | 1 | |
Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais | Publicação de periódicos, livros e cadernos | Número de publicações | 8 |
Atendimento realizado pelo Centro de informação e Biblioteca em Educação | Percentual de demandas atendidas | 70% | |
Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica | Agenda de discussões sobre “Avaliação da Educação Profissional e tecnológica – EPT( Quintas da EPT). | Número de seminários | 15 |
Estudo sobre Educação Profissional Tecnológica – Egressos | Estudo realizado | 30% | |
Censo Escolar da Educação Básica e Censo da Educação Superior | Censo da Educação Superior | Número de censos realizados | 1 |
Censo Escolar da Educação Básica | Número de censos realizados | 1 |
DOU 12/11/2021, Edição 213, Seção 1, Página 68