PORTARIA Nº 924, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, e o Edital nº 1, de 28 de março de 2018, resolve:
Art. 1º Fica divulgada, na forma do Anexo I, a relação de mantenedoras selecionadas e classificadas no âmbito do Edital nº 1, de 28 de março de 2018, referente à chamada pública de mantenedoras de Instituições de Educação Superior do Sistema Federal de Ensino para seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de Medicina em municípios selecionados nos termos do Edital nº 2, de 7 de dezembro de 2017.
- 1º As mantenedoras selecionadas constantes do Anexo II deverão comparecer ao Ministério da Educação, na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, no período de 21 de janeiro de 2019 a 08 de fevereiro de 2019, no horário das 14 às 17h, para entrega da Garantia de Execução nos termos do item 15.1 do Edital e assinatura do Termo de Compromisso previsto no item 14.1.
- 2º A adjudicação das propostas vencedoras e a assinatura do Termo de Compromisso ficam condicionadas à entrega da Garantia de Execução, conforme descrito no item 15.1 do Edital referido.
Art. 2º As respostas aos recursos apresentados em face do resultado final do Edital nº 1/2018/SERES/MEC estarão disponíveis para as mantenedoras, na forma estabelecida pelo item 13.4 do Edital, no dia 2 de janeiro de 2019, no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do MEC – SIMEC, no endereço simec.mec.gov.br, no módulo MM-Avaliação.
Art. 3º A homologação do resultado do município de Iguatu/CE fica suspensa por força da decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 1024701-95.2018.4.01.3400, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da SJDF, conforme Parecer de Força Executória nº 00891/2018/COASP/PRU1R/PGU/AGU.
Art. 4º As informações por município mantenedora serão disponibilizadas na página eletrônica da SERES, no portal do Ministério da Educação.
ANEXO I – MANTENEDORAS SELECIONADAS E CLASSIFICADAS
. UF | MUNICÍPIO | Nº INSCRIÇÃO | MANTENEDORA | RESULTADO FINAL |
. AC | Cruzeiro do Sul | 16419/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. AC | Cruzeiro do Sul | 11511/2018 | UNIÃO EDUCACIONAL META LTDA – ME | 2º |
. AM | Itacoatiara | 20832/2018 |
IPTAN- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LTDA |
1º |
. AM | Manacapuru | 18520/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. AM | Manacapuru | 24148/2018 | UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA | 2º |
. BA | Brumado | 269115/2018 | CESG – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA | 1º |
. BA | Brumado | 25791/2018 | FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 2º |
. BA | Brumado | 213132/2018 | SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA | 3º |
. BA | Irecê | 116191/2018 | AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 1º |
. BA | Irecê | 279114/2018 | CESG – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA | 2º |
. BA | Irecê | 11931/2018 | ABEP – ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA | 3º |
. BA | Valença | 86112/2018 |
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. |
2º |
. BA | Valença | 143189/2018 | AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 3º |
. BA | Valença | 22281/2018 | FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 4º |
. CE | Canindé | 19681/2018 | UB UNISAOLUIS EDUCACIONAL S.A | 1º |
. CE | Itapipoca | 273183/2018 | ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS | 1º |
. CE | Itapipoca | 8051/2018 | PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 2º |
. CE | Itapipoca | 25289/2018 | SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA | 3º |
. CE | Quixadá | 18366/2018 | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | 1º |
. CE | Quixadá | 62158/2018 | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO LTDA | 2º |
. MA | Açailândia | 12151/2018 | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A | 1º |
. MA | Açailândia | 267215/2018 | COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 2º |
. MA | Bacabal | 7650/2018 | PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 1º |
. MA | Bacabal | 26290/2018 | SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA | 2º |
. MA | Codó | 78134/2018 | PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 1º |
. MA | Codó | 20727/2018 |
ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA |
2º |
. MA | Santa Inês | 18828/2018 |
IPTAN- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LTDA |
1º |
. MA | Santa Inês | 9670/2018 | IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA | 2º |
. MS | Corumbá | 15438/2018 | CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 1º |
. MS | Ponta Porã | 6036/2018 | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A | 1º |
. MS | Ponta Porã | 130107/2018 | INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA | 2º |
. MT | Sorriso | 289159/2018 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | 1º |
. MT | Sorriso | 24478/2018 | FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUVATES | 2º |
. MT | Sorriso | 256131/2018 | SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE S/S LTDA | 3º |
. MT | Sorriso | 87113/2018 |
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. |
4º |
. MT | Sorriso | 144187/2018 | AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 5º |
. PA | Abaetetuba | 16922/2018 |
ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA |
1º |
. PA | Abaetetuba | 212117/2018 | UNIC EDUCACIONAL LTDA | 2º |
. PA | Bragança | 20426/2018 |
ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA |
1º |
. PA | Cametá | 18621/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. PA | Castanhal | 18265/2018 | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | 1º |
. PA | Castanhal | 16534/2018 | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A | 2º |
. PA | Castanhal | 20933/2018 |
IPTAN- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LTDA |
3º |
. PE | Araripina | 108169/2018 | FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLES LTDA – EPP | 1º |
. PE | Araripina | 225119/2018 | UNIC EDUCACIONAL LTDA | 2º |
. PE | Arcoverde | 293133/2018 | SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE S/S LTDA | 1º |
. PE | Arcoverde | 12041/2018 | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A | 2º |
. PE | Arcoverde | 90118/2018 | UNIC EDUCACIONAL LTDA | 3º |
. PE | Goiana | 171137/2018* | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA | 1º |
. PE | Goiana | 294135/2018 | SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE S/S LTDA | 2º |
. PE | Goiana | 10471/2018 | SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA S/A | 3º |
. PE | Goiana | 24047/2018 | UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA | 4º |
. RO | Ji-Paraná | 12261/2018 | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A | 1º |
. RO | Ji-Paraná | 22888/2018 | SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA | 2º |
. RO | Ji-Paraná | 101155/2018** | ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA | 3º |
. RO | Ji-Paraná | 9569/2018 | IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA | 4º |
. RO | Ji-Paraná | 11010/2018 | UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE JI-PARANA LTDA | 5º |
. SE | Estância | 168136/2018* | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA | 1º |
. SE | Estância | 283116/2018 | CESG – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA | 2º |
ANEXO II – MANTENEDORAS SELECIONADAS
. UF | MUNICÍPIO | Nº INSCRIÇÃO | MANTENEDORA | RESULTADO FINAL |
. AC | Cruzeiro do Sul | 16419/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. AM | Itacoatiara | 20832/2018 |
IPTAN- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LTDA |
1º |
. AM | Manacapuru | 18520/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. BA | Brumado | 269115/2018 | CESG – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA | 1º |
. BA | Irecê | 116191/2018 | AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 1º |
. BA | Porto Seguro | 288161/2018 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | 1º |
. BA | Valença | 109154/2018 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | 1º |
. CE | Canindé | 19681/2018 | UB UNISAOLUIS EDUCACIONAL S.A | 1º |
. CE | Itapipoca | 273183/2018 | ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS | 1º |
. CE | Quixadá | 18366/2018 | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | 1º |
. MA | Açailândia | 12151/2018 | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A | 1º |
. MA | Bacabal | 7650/2018 | PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 1º |
. MA | Codó | 78134/2018 | PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 1º |
. MA | Santa Inês | 18828/2018 |
IPTAN- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LTDA |
1º |
. MS | Corumbá | 15438/2018 | CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 1º |
. MS | Ponta Porã | 6036/2018 | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A | 1º |
. MT | Sorriso | 289159/2018 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | 1º |
. PA | Abaetetuba | 16922/2018 |
ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA |
1º |
. PA | Bragança | 20426/2018 |
ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA |
1º |
. PA | Cametá | 18621/2018 | ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA | 1º |
. PA | Castanhal | 18265/2018 | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | 1º |
. PE | Araripina | 108169/2018 | FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLES LTDA – EPP | 1º |
. PE | Arcoverde | 293133/2018 | SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE S/S LTDA | 1º |
. PE | Goiana | 171137/2018* | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA | 1º |
. RO | Ji-Paraná | 12261/2018 | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A | 1º |
. SE | Estância | 168136/2018* | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA | 1º |
*Sub Judice: Proposta admitida por força de decisão judicial – Processo Judicial nº 1018061-76.2018.4.01.3400
**Sub Judice: Proposta habilitada por força de decisão judicial – Processo Judicial nº 1000513-69.2018.4.01.4101
Informativo SEMERJ – 27-12-2018 B
About The Author
Veja também
-
Protegido: Café com o Jurídico – Assinada a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 / 2025 – SEMERJ/SAAE-RJ
-
Contribuição Sindical Patronal – 2024
-
Protegido: Lei nº 14.611, de 3/7/2023 que dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens
-
Protegido: CAFÉ COM O JURÍDICO – Dia 06/07/2023
-
Protegido: CAFE COM O JURÍDICO 17 11 2022 CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES 2023