PORTARIA Nº 44, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 28 e 29 da Portaria/MEC n° 1.095, de 27 de agosto de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º Publicar os resultados das metas institucionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referente ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, estabelecidas pela Portaria nº 260, de 06 de março 2020 (SEI nº 0496928), e revisadas pela Portaria nº 581, de 22 de outubro de 2020 (SEI nº 0594445), tal como se apresenta no anexo desta Portaria.
Art. 2º O valor percentual total obtido na avaliação de desempenho institucional, calculado por meio de média aritmética dos percentuais de atingimento das ações e atividades estabelecidas foi de 100% (cem por cento). O valor percentual obtido está correlacionado com os 80 (oitenta) pontos para o cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais (GDIAE) e da Gratificação de Desempenho de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais (GDINEP) devidas aos servidores desta Autarquia.
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES
ANEXO
METAS INSTITUCIONAIS
METAS INSTITUCIONAIS | METAS INTERMEDIÁRIAS | INDICADORES | META PREVISTA | META REALIZADA |
EXAMES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | Divulgação de Indicadores de Qualidade da Educação Superior | Número de indicadores divulgados | 2 | 2 |
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) | Elaborar matrizes e diretrizes das avaliações | 31 | 31 | |
Encomendar e revisar itens para o BNI | 2730 | 2730 | ||
Avaliações in loco | Elaborar novos instrumentos para avaliação dos cursos de graduação para os atos autorizativos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos até 31/12/2020. | 100% | 100% | |
EXAMES E AVALIAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) | Divulgação do resultado preliminar da avaliação realizada em 2019 | 1 | 1 |
Exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) | Número de exames realizados | 1 | 1 | |
ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) | Número de publicações | 3 | 3 |
Revista Em Aberto | Número de publicações | 2 | 2 | |
Produção da Coletânea de Estudos e Pesquisas Educacionais | Número de coletâneas | 1 | 1 | |
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento das Metas do PNE | Número de relatórios | 1 | 1 | |
Atendimento aos usuários do Centro de Informação e Biblioteca em Educação por meio de: serviços de acesso aos acervos bibliográficos, ao arquivo histórico, ao Thesaurus Brasileiro da Educação (Brased) e ao Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap) | Percentual de demandas atendidas | 80% | 80% | |
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | Publicação do Livro “Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica” | Número de publicações | 1 | 1 |
Realização do I Seminário Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica | Número de Seminários | 1 | 1 | |
CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Censo da Educação Superior | Número de censos realizados | 1 | 1 |
Censo Escolar da Educação Básica | Número de censos realizados | 1 | 1 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.REPORTAR ERRO